地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理STEMCELL Technologies品牌。
STEMCELL Technologies为世界各地从事干细胞、免疫学、癌症、再生医学和细胞治疗研究的科学家提供高质量的细胞培养基、细胞分离技术、仪器和配套产品。
STEMCELL Technologies特色产品包括:
(1)EasySep™ 总核酸提取试剂盒:磁性总核酸(DNA 和 RNA)提取试剂盒
(2)CellAdhere™ Laminin-521:与 TeSR™ 维持培养基结合用于维持人 ES 和 iPS 细胞的基质
(3)EasySep™ 人骨髓 CD138 阳性选择试剂盒 (IVD):从骨髓中免疫磁性阳性选择人 CD138+ 细胞用于体外诊断 (IVD) 应用的样品
(4)GyneCult™ 输卵管类器官培养基:无血清和性类固醇模块化试剂盒,用于人类输卵管类器官的扩增和分化
< " data-original="http://novatein.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理STEMCELL Technologies品牌"> 艾美捷科技代理STEMCELL Technologies品牌
艾美捷科技有限公司,代理GORYO Chemical公司全系列探针产品。
GORYO Chemical公司位于日本札幌市,是一家生产荧光探针的专业化供应商。由于荧光探针的化学特性,使得研究者可以利用它对细胞内运行机理进行可视化研究。GORYO Chemical与东京大学和北海道大学合作,在荧光试剂领域领已取得领先的地位。目前,GORYO Chemical在日本已经开始针对癌症检测推出临床使用的探针,在未来,这将为指导治疗提供新的方法。
<主要产品和服务:
| AcidiFluor™ Series | Fluorescent probes to detect acidic pH | Size |
| GC301 | AcidiFluor™ ORANGE | 10 μg × 20 |
| GC3011 | AcidiFluor™ ORANGE | 10 μg × 10 |
| GC302 | AcidiFluor™ ORANGE-NHS | 1 mg |
| GC303 | AcidiFluor™ ORANGE-NHS | 5 μg × 5 |
| GC304 | AcidiFluor™ ORANGE Labeling Kit | 5 times labeling |
| GC305 | AcidiFluor™ ORANGE-Zymosan A | 1 mg |
| GC306 | AcidiFluor™ ORANGE-Dextran 10k | 1 mg |
| GC309 | AcidiFluor™ ORANGE-Transferrin | 1 mg |
| GC310-01 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 30 nmol |
| GC310-02 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 60 nmol |
| CalxFluor™ Series | Fluorescent probes to detect calcium ions | Size |
| GC405 | CaSiR-1 potassium salt | 500 µg |
| GC503 | CaTM-2 AM | 500 μg |
| GC504 | CaTM-2 AM | 50 μg × 10 |
| GC5041 | CaTM-2 AM | 50 μg × 5 |
| GC507 | CaTM-3 AM | 40 nmol × 5 |
| GlycoFluor™ Series | Fluorescent probes to detect glycosidase activity | Size |
| GC601 | GlycoYELLOW™ –βGal | 50 μg × 10 |
| GC611 | GlycoGREEN™-βGal | 30 nmol × 5 |
| SK4001-01 | TokyoGreen®–βGal | 1 mg |
| SK4002-01 | TokyoGreen®–βGlu | 1 mg |
| SK4003-01 | TokyoGreen®–βGlcU(Na) | 1 mg |
| HaloFluor™ Series | Fluorescent probes combined with Halotag® ligand | Size |
| GC310-01 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 30 nmol |
| GC310-02 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 60 nmol |
| A201-01 | HaloTag® SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol |
| A201-02 | HaloTag ®SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol × 2 |
| ProteoFluor™ Series | Fluorescent probes to detect protease activity in cancer cell | Size |
| GC801 | ProteoGREEN™-gGlu | 20 μg × 10 |
| GC811 | EP-HMRG | 30 nmol x 5 |
| StemFluor™ Series | Fluorescent probes to detect human iPS/ES cells | Size |
| GC7001-01 | Kyoto Probe 1 (KP-1) | 10 μg × 5 |
| GC7001-02 | Kyoto Probe 1 (KP-1) | 10 μg × 10 |
| SaraFluor™ Series | Fluorescent probes for labeling/imaging | Size |
| ST1003-10 | SaraFluor™ 488-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1003-11 | SaraFluor™ 488-NHS | 1 mg |
| ST1003-15 | SaraFluor™ 488-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1003-21 | SaraFluor™ 488-maleimide | 1 mg |
| ST1003-25 | SaraFluor™ 488-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1003-31 | SaraFluor™ 488-COOH | 1 mg |
| ST1003-35 | SaraFluor™ 488-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1003-41 | SaraFluor™ 488-NH2 | 1 mg |
| ST1003-45 | SaraFluor™ 488-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1006-10 | SaraFluor™ 600-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1006-11 | SaraFluor™ 600-NHS | 1 mg |
| ST1006-15 | SaraFluor™ 600-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1006-21 | SaraFluor™ 600-maleimide | 1 mg |
| ST1006-25 | SaraFluor™ 600-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1006-31 | SaraFluor™ 600-COOH | 1 mg |
| ST1006-35 | SaraFluor™ 600-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1006-41 | SaraFluor™ 600-NH2 | 1 mg |
| ST1006-45 | SaraFluor™ 600-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1008-10 | SaraFluor™ 650-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1008-11 | SaraFluor™ 650-NHS | 1 mg |
| ST1008-15 | SaraFluor™ 650-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1008-21 | SaraFluor™ 650-maleimide | 1 mg |
| ST1008-25 | SaraFluor™ 650-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1008-31 | SaraFluor™ 650-COOH | 1 mg |
| ST1008-35 | SaraFluor™ 650-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1008-41 | SaraFluor™ 650-NH2 | 1 mg |
| ST1008-45 | SaraFluor™ 650-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1010-10 | SaraFluor™ 700-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1010-11 | SaraFluor™ 700-NHS | 1 mg |
| ST1010-15 | SaraFluor™ 700-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1010-21 | SaraFluor™ 700-maleimide | 1 mg |
| ST1010-25 | SaraFluor™ 700-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1010-31 | SaraFluor™ 700-COOH | 1 mg |
| ST1010-35 | SaraFluor™ 700-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1010-41 | SaraFluor™ 700-NH2 | 1 mg |
| ST1010-45 | SaraFluor™ 700-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1011-10 | SaraFluor™ 720-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1011-11 | SaraFluor™ 720-NHS | 1 mg |
| ST1011-15 | SaraFluor™ 720-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1011-21 | SaraFluor™ 720-maleimide | 1 mg |
| ST1011-25 | SaraFluor™ 720-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1011-31 | SaraFluor™ 720-COOH | 1 mg |
| ST1011-35 | SaraFluor™ 720-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1011-41 | SaraFluor™ 720-NH2 | 1 mg |
| ST1011-45 | SaraFluor™ 720-NH2 | 1 mg x 5 |
| A201-01 | HaloTag® SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol |
| A201-02 | HaloTag ®SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol × 2 |
| A202-01 | SaraFluor™ 650B goat anti-mouse IgG | 100 μg |
| A203-01 | SaraFluor™ 650B goat anti-rat IgG | 100 μg |
| A204-01 | SaraFluor™ 650B goat anti-rabbit IgG | 100 μg |
| A208-01 | SaraFluor™ 650B-NHS | 100 μg |
| A209-01 | SaraFluor™ 650B-maleimide | 100 μg |
| A218-01 | SaraFluor™ 488B-NHS | 100 μg |
| MetalloFluor™ Series | Fluorescent probes to detect metall ion | Size |
| GC901 | FeRhoNox™-1 | 50 μg × 10 |
| GC902 | CopperGREEN™ | 50 nmol × 5 |
| GC903-01 | FerroFarRed™ | 50 nmol × 5 |
| GC904-01 | FerroOrange | 35 nmol × 5 |
| GC904-02 | FerroOrange | 35 nmol × 1 |
| SK2001-01 | ZnAF®-2 | 1 mg |
| SK2002-01 | ZnAF®-2 DA | 1 mg |
| NOFluor™ Series | Fluorescent probes to detect niric oxide | Size |
| SK1001-01 | DAF-2 | 1 mg |
| SK1002-01 | DAF-2 DA | 1 mg |
| SK1003-01 | DAF-FM | 1 mg |
| SK1004-01 | DAF-FM DA | 1 mg |
| SK1005-01 | DAR-4M | 1 mg |
| SK1006-01 | DAR-4M AM | 1 mg |
| HypoFluor™ Series | Fluorescence probes for hypoxia detection | Size |
| A101-01 | MAR | 25 μg × 5 |
| ROSFluor™ Series | Fluorescent probes to detect reactive oxigen species | Size |
| SK3001-02 | Hydroxyphenyl Fluorescein (HPF) | 1 mg |
| SK3002-02 | Aminophenyl Fluorescein (APF) | 1 mg |
| SK3003-01 | NiSPY-3 | 1 mg |
| GC3004-01 | OxiORANGE™ | 100 nmol ×5 |
| GC3006-01 | HySOx | 20 μg × 5 |
| GC3007-01 | HYDROP | 30 nmol × 3 |
| GC3008-01 | HYDROP-EX | 30 nmol × 3 |
| FRETFluor™ Series | FRET based fluorescent probes | Size |
| A401-1 | QuicGSH3.0 | 25 nmol × 5 |
| A401-2 | QuicGSH3.0 | 25 nmol × 2 |
| A402-1 | SSip-1 DA | 60 nmol × 3 |
| NIRFluor™ series | Near infrared fluorescent probes | |
| A501-01 | ICG-NHS ester | 1 mg |
| A501-05 | ICG-NHS ester | 1 mg × 5 |
| A501-10 | ICG-NHS ester | 1 mg × 10 |
| A502-01 | ICG-maleimide | 1 mg |
| A502-05 | ICG-maleimide | 1 mg × 5 |
| A502-10 | ICG-maleimide | 1 mg × 10 |
| Bioluminescent series | Fluorescent probes for in vivo imaging | Size |
| RS101-01 | D-Luciferin potassium salt | 1 g |
| POLARIC™ Series | Fluorescent probes for staining cell membrane and bacteria | Size |
| GC101 | POLARIC™-500c6F | 1 μg × 10 |
| GC1011 | POLARIC™-500c6F | 1 μg × 5 |
| GC102 | POLARIC™-500BCS | 5 μg × 10 |
| GC1021 | POLARIC™-500BCS | 5 μg × 5 |
| GC2021 | POLARIC™-NHS | 1 mg |
| GC2031 | POLARIC™-maleimide | 1 mg |
| GC211 | POLARIC™ Labeling Kit | 5 times labelng |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://novatein.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GORYO Chemical"> GORYO Chemical
Life Diagnostics公司专注于研发和生产临床前研究以及动物医学诊断相关的ELISA试剂盒、纯化的生物标志物和抗体等产品。产品覆盖心血管疾病、急性期反应、免疫毒性和免疫学标志物等研究领域,主要应用于小鼠、大鼠、兔、猫、狗、猪、猴和鸡等物种。此外,鉴于越来越多的研究围绕聚乙二醇化(PEGylated)生物制剂,Life Diagnostics公司也开发出了抗体PEG单克隆抗体和ELISA试剂盒用于检测PEG以及PEG化的蛋白。
Life Diagnostics manufactures ELISA kits, SPARCL™ kits, purified biomarkers and antibodies for preclinical research and veterinary diagnostics. Our areas of expertise include cardiovascular, acute phase, immunotoxicity and immunology biomarkers in species including mouse, rat, rabbit, cat, dog, pig, cow, monkey and chicken. Because of the increasing research into PEGylated biologics we have also developed anti-PEG monoclonal antibodies and ELISA kits for detection of PEG, mPEGylated proteins and anti-PEG antibodies. We manufacture all of the products listed on our website.
Life Diagnotics目前可提供用于检测骨骼肌肌钙蛋白-I(troponin-I)、肌红蛋白(myoglobin)、脂肪酸结合蛋白(fatty acid binding protein, FABP)以及肌球蛋白轻链(myosin light chain-1, MLC-1)等代表性标志分子的ELISA试剂盒;主要提供针对检测小鼠、大鼠、兔、狗、猪和猴等种属的检测试剂盒。与肌红蛋白蛋白和心脏型FABP不同,骨骼肌肌钙蛋白I特异性表达于骨骼肌细胞,因此为检测肌肉损伤的首选标志物分子。
Life Diagnotics生产的PEG试剂主要包括抗体、ELISA试剂盒以及PE化蛋白。
(1)PEG抗体
(2)PEG ELISA试剂盒:竞争法ELISA检测PEG化蛋白(含甲氧基,或不含甲氧基);夹心法ELISA快速检测甲氧基PEG(mPEG)和mPEG化蛋白;抗PEG IgG和IgM ELISA试剂盒用于检测小鼠、大鼠和猴血清或血浆中PEG抗体的水平。
(3)PEG化蛋白
此外,Life Diagnostics还提供PEG包被的微孔板和封闭缓冲液,专门设计用于免疫检测PEG或PEG化抗体。大多数商业化的ELISA试剂盒含有去垢剂如Tween-20(一种含有PEG的去垢剂)会干扰PEG的检测。Life Diagnostics公司提供的封闭缓冲液不含去垢剂和PEG, 可用于稳定包被有PEG或PEG抗体的平板。
Life Diagnostics除提供多种心肌标志物ELISA检测试剂盒之外,还生产多种纯化的心肌生物标志物蛋白,包括肌钙蛋白I、肌钙蛋白T、肌钙蛋白复合物、肌红蛋白和脂肪酸结合蛋白等,可提供来自不同物种包括人、小鼠、大鼠、豚鼠、兔、狗、猪、牛和猴的蛋白。
主要产品包括:
SPARCL Kits
Acute Phase Rgts. »
Cardiac Biomarkers »
Immunoglobulin Rgts. »
Immunotoxicity ELISA Kits
PEG Reagents »
Skeletal Muscle Rgts. »
Liver Biomarkers
Misc Biomarkers
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://novatein.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Life Diagnostics"> Life Diagnostics
Polymun Scientific主要是提供CRO服务和为客户提供脂质体形式的药物研发服务,而且不断地增加产品线,和升级技术平台。Polymun Scientific秉持开放态度,提供研发服务和授权服务。
The two core competences of Polymun are the development and manufacture of biopharmaceuticals using mammalian cell technology as well as Polymun's innovative liposome technology and expertise. Today, Polymun can apply this drug delivery platform to all kinds of pharmaceutically active ingredients. The industrial applicability in scale and price is a common focus throughout all projects and technologies.
Polymun Scientific的主要产品包括:
(1)Biopharmaceuticals
Reference Projects
Technology & Capacities
Services
Analytical Methods
Clinical & Regulatory Support
Patents & Publications
(2)Liposomes
Reference Projects
Technology
Services
Analytical Methods
Clinical & Regulatory Support
Patents & Publications
(3)R&D Projects
Liposomal Superoxide Dismutase
Recombinant Porcine Trypsin
Carbamylated Epo-Fc Fusion Protein
HIV Antibodies
Influenza
(4)Research Reagents
Order Info
HIV Antibodies
HIV Antigens
Recombinant Porcine Trypsin
Test Tubes, Vials, Caps and Closures
Animal Research
Filtration
Incubators, Hot Plates, Baths and Heating
Mixers, Shakers and Stirrers
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Lifeome品牌全系列产品
Lifeome公司致力于基因组学、转录组学及蛋白质组学领域的产品研发、生产与市场化,提供全方位的研究产品与服务体系。Lifeome核心产品包括生长因子、抗体、病毒蛋白、重组蛋白,基因工程克隆载体等。
▍Lifeome公司的服务
● 定制抗体开发服务:多克隆与单克隆抗体解决方案,应用于蛋白定量检测、细胞/组织定位分析(活体或固定样本),由政府认证实验室提供全流程生产服务;
● 高端多肽合成解决方案:由平均从业5年以上的技术专家操作顶级合成系统,覆盖从基础科研到工业级生产需求;
● 蛋白质表达与纯化:其培养简便、产量高,能快速获得免疫原。

| Cytokines | ||||
| Bone Morphogenetic Protein | Beta Defensin | Endoglin | Interleukin | Serum Amyloid A |
| Leukemia Inhibitory Factor | Betacellulin | Flt3 Ligand | Apoliproteins | Thrombopoietin |
| B Cell Activating Factor | Angiopoietin | Hedgehog Progein | Others | Trefoil Factor |
| B type Natriuretic Peptide | EBI3 | Interferon | Resistin | Visfatin |
| Tumor Necrosis Factor | ||||
| Chemokines | ||||
| ENA 78 | IL-8 (CXCL8) | MDC (CCL22) | NAP-2 (CXCL7) | SDF (CXCL12) |
| Lymphotactin (XCL1) | IP-10 (CXCL10) | MEC (CCL28) | Others | TARC (CCL17) |
| Platelet Factor-4 (CXCL4) | Eotaxin | MIG (CXCL9) | GRO | Rantes (CCL5) |
| I-TAC (CXCL11) | MCP | MIP | ||
| Recombinant Proteins | ||||
| ADP-Ribosylation Factor | Cardiac Troponin | Superoxide Dismutase | Profilin | Streptavidin |
| Synaptosomal Associated Protein | Chromogranin | Hypoxia-Inducible Factor | BID | HSP |
| TNF receptor-Associated Factor | cJun | U6 Small Nuclear RNA | Protein-A, A/G & G | Synaptobrevin |
| Microtubule-Associated Protein | Annexin | Melanoma Antigen | RAS Oncogene | Albumin |
| Myelin Oligodendrocyte GlycoP | Aprotinin | Coaggulation Factors | Calbindin | Syndecan |
| Translation Initiation Factors | Collagen | Coagulation Factors | Cell Division Cycle | Synuclein |
| B Cell Lymphoma | Crystallin | Myoglobin | Centromere Protein | Thioredoxin |
| Beta 2 Microglobulin | Cystatin | Myosin Light Chain | Ribosomal Protein | Thrombin |
| Programmed Cell Death | Cytokeratin | DNA-Damage Protein | Secretagogin | Allergy |
| C-Reactive Protein | Nanog | Natural Proteins | Selectin | Transferrin |
| Ras-Related C3 Botulinum Tox... | Dynein Light Chain | Non-Metastatic Cells | Septin | Transgelin |
| Calcium Binding Protein | Ephrin | Visinin-Like Protein | Serpin | Avidin |
| Small Nuclear Ribonucleo... | ER Proteins | Outer Membrane Protein | CD Antigens | Tropomyosin |
| Chloride Intracellular Channel | FABP | p53 | Sirtuin | Trypsin |
| Sex Determining Region Y Box | Ferritin | PCNA | SMAD | Killer Cell |
| Regenerating Islet-Derived | Fibronectin | POU Class | Calmodulin | Ubiquitin |
| Regulator of G-Protein Signaling | Prefoldin | High-Mobility Group | Stathmin | Vimentin |
| Antibodies | ||||
| Anti Human Chemokine | Anti Viral | Anti Human Cytokine | Anti Human Enzymes | Anti Human HSP |
| Anti Human Lymphocyte | ELISA Pairs | Anti Mouse Lymphocyte | Anti Expression Tags | Anti Mouse Cytokine |
| Polyclonal Rabbit Antibodies | Rare Antibodies | |||
| Viral Proteins | ||||
| Borrelia | EBV | Hepatitis C | Malaria | Rubella |
| Chagas | Encephalitis | Hepatitis D | Measles | S. Typhi |
| Chikungunya | West Nile | Hepatitis E | Mumps | SARS |
| Chlamydia | Hantavirus | Herpes | Mycoplasma | Shiga Like Toxin |
| Cytomegalo | HBsAg | HIV | Norovirus | Toxoplasma |
| Dengue | Hepatitis A | HTLV | Papillomavirus | Treponema |
| Ebola | Hepatitis B | Influenza | Parvovirus | Varicella |
| Feline Leukemia Virus | Zika | |||
| Growth Factors | ||||
| Melanoma Inhibitory Proteins | Galectin | Keratinocyte GF | Omentin | Prolactin |
| Colony Stimulating Factor | Growth Hormone | Leptin | Oncostatin-M | RANK Ligand |
| Hepatocyte Growth Factor | CTGF | Macrophage Migration IF | Osteoprotegerin | Retinol Binding P |
| Epidermal Growth Factor | IGFBP | Activin | Others | Stem Cell Factor |
| Transforming Growth Factor | Insulin | Myostatin | PDGF | Erythropoietin |
| Fibroblast Growth Factor | Insulin-like GF | Noggin | Placental Lactogen | VEGF |
| Research Reagents | ||||
| Biochemical Kits | CoVID19 | CRISPR-Cas9 | Media/Plates | Molecular Markers |
| Nucleic Acids Purification | Seamless Cloning | |||
| Primary Cells | ||||
| Dog | Goat | Mouse | Rabbit | Rat |
| ELISA | ||||
| Chemiluminescent | HRP | Specialty Kits | ||
| Xpress Clones | - | cis Element Reporter | ||
| Bacterial Clones | Mammalian Clones | - | Hygromycin Kits | Neomycin Kits |
▍Lifeome部分产品列表
<| 品名 | 货号 | 规格 |
| Primary AC Cell, Dog | CSI003Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary AEC Cell, Dog | CSI006Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary AFC Cell, Dog | CSI008Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary ASMC Cell, Dog | CSI153Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary BMMC Cell, Dog | CSI164Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary BMMSCs Cell, Dog | CSI083Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary MC Cell, Dog | CSI007Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary NDF Cell, Dog | CSI088Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary NPC Cell, Dog | CSI113Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary OB Cell, Dog | CSI102Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary OF Cell, Dog | CSI138Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary RCEC Cell, Dog | CSI067Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary SEC Cell, Dog | CSI112Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary TDSC Cell, Dog | CSI255Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary TSMC Cell, Dog | CSI068Ca01-500k | 5x10^5 |
| Primary AC Cell, Goat | CSI003Cp01-500k | 5x10^5 |
| Primary ASMC Cell, Goat | CSI153Cp01-500k | 5x10^5 |
| Anti-APOB100 Antibody | A90603Hu01-1 | 100 ug |
| Anti-APOC2 Antibody | PAB77963-1 | 100 ug |
| Anti-HPR Antibody | A92000Hu01-1 | 100 ug |
| Antibody to Mouse Insulin (INS) | A90448Mu01-100ug | 100 ug |
| Antibody to Mouse Insulin (INS) | A90448Mu01-50ug | 50 ug |

LGC标准物质公司隶属于LGC集团,专注于化学和生物分析,是世界领先的实验室服务、检测服务、标准物质服务、基因组服务提供商,涉及的行业包括石化、食品&饮料、临床、环境、制药、法医和生命科学等。
LGC Standard的主要产品包括:
Products and services
ATCC and Life sciences
Elemental Analysis
Food, beverages and environment
Clinical Forensic and Phytochemicals
Petroleum Standards and CRMs
Pharmaceutical
Proficiency Testing
Solvents
Training
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://novatein.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LGC Standards"> LGC Standards
艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
